Guzzanti GZ 670B
- Cena s DPH:
- 7 808 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Původní cena:
-
11 499 Kč - Ušetříte
- 32% 3 691 Kč
Model roku 2018
- Rozměry: 1030-1370x600x490 mm (VxŠxH)
Model roku 2018
- Rozměry: 1030-1370x600x490 mm (VxŠxH)
Moderní skleněný komínový odsavač par Guzzanti GZ 670B si velmi rychle poradí se všemi nepříjemnými výpary a pachy v kuchyni. Na elektronickém ovládacím panelu můžete dotykem volit mezi 4 rychlostmi výkonu a můžete využít také časovač s automatickým vypnutím po deseti až devadesáti minutách. O osvětlení pracovního prostoru se postará úsporné LED osvětlení 2x3 W. Odsavač lze využít jako recirkulační, což znamená, že digestoř nejprve nasaje vzduch, uvnitř ho přes uhlíkový filtr vyčistí a poté ho vypustí zpět do místnosti. Mastnoty spolehlivě zachytí kovové filtry umyvatelné v myčce. |
![]() |
Porovnávání produktů
Guzzanti GZ 670B
![]() |
Odsavač par Guzzanti GZ Quadro 60 White
![]() |
Odsavač par Siemens LC91KWP60
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | GUZZANTI | GUZZANTI | Siemens |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
FILTROVÁNÍ | |||
Typ filtru | kovový | kovový | neuvedeno |
Typ filtru mastnoty | Kov | neuvedeno | Hliník |
Vyjímatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Umývatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Filtr vhodný pro mytí v myčce | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VÝKON | |||
Počet motorů | 1 | neuvedeno | neuvedeno |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | neuvedeno | neuvedeno | A |
Třída účinnosti osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | A |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | B |
Maximální recirkulační výkon | neuvedeno | neuvedeno | 450 m³/h |
Intenzivní rychlost | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hlučnost (nízká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 41 dB |
Hlučnost (vysoká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 69 dB |
Úroveň hluku (v režimu boost) | neuvedeno | neuvedeno | 78 dB |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | neuvedeno | neuvedeno | 45 cm |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | neuvedeno | neuvedeno | 60 cm |
Počet rychlostí | 4 | 4 | 3 |
Maximální výkon odsávání | 565 m³/h | 724 m3/h | 950 m3/h |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 63 dB | 61 dB | 56 dB |
VZHLED | |||
Model | neuvedeno | neuvedeno | Nástěnný |
Počet žárovek | neuvedeno | neuvedeno | 2 žárovek |
Typ žárovky | neuvedeno | neuvedeno | LED |
Intenzita osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | 460 lx |
Vestavěný displej | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Délka šňůry | neuvedeno | neuvedeno | 1,3 m |
Typ ovládání | Senzor | neuvedeno | Dotyk |
Průměr sací přípojky | 15 cm | neuvedeno | 15 cm |
Motor dodáván | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | neuvedeno | CE, VDE |
Barva | Černá, Nerezová ocel | Bílá | Černá |
Typ lampy | LED | neuvedeno | neuvedeno |
Počet lamp | 2 | neuvedeno | neuvedeno |
PŘÍKON | |||
Energetická třída | B | C | A+ |
Spotřeba | neuvedeno | neuvedeno | 266 W |
Výkon motoru | neuvedeno | neuvedeno | 260 W |
Výkon topného tělesa | neuvedeno | neuvedeno | 3 W |
Napájecí napětí | 230 V | neuvedeno | 220-240 |
Frekvence vstupního střídavého napětí | neuvedeno | neuvedeno | 50/60 |
Roční spotřeba energie | neuvedeno | neuvedeno | 30,1 kWh |
Proud | neuvedeno | neuvedeno | 10 A |
BARVA | |||
Barva | Černá, Nerezová ocel | Bílá | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Výška (min.) | 103 cm | neuvedeno | 93 cm |
Výška (max.) | 137 cm | neuvedeno | 120 cm |
Výška bez komínu | neuvedeno | neuvedeno | 43 cm |
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | 27 kg |
Šířka | 60 cm | 600 mm | 890 mm |
Hloubka | 49 cm | 405 mm | 499 mm |
Výška | neuvedeno | 1070 mm | 1200 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Počet rychlostí | 4 | 4 | 3 |
Maximální výkon odsávání | 565 m³/h | 724 m3/h | 950 m3/h |
Počet motorů | neuvedeno | 1 | 1 |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 63 dB | 61 dB | 56 dB |
umístění odtahu | neuvedeno | horní | horní |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
MEBLE POLSKA 2020 - Tým našich odborníků na nábytek se vypravil na další světovou výstavu. Celý článek
-
Kombinace kvalitní postele, matrace a roštu zvýší kvalitu vašeho spánku a dokáže ulevit od bolestí hlavy, krku nebo páteře. Čtěte souhrn toho... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |