Odsavač par AMICA SKZ 62 CB
- Cena s DPH:
- 3 990 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Původní cena:
-
4 390 Kč - Ušetříte
- 9% 400 Kč
Kód výrobku: SKZ62CB Part.No.: 1160870
![]() |
Komínový odsavač parKomínový odsavač par Amica SKZ 62 CB vyniká svým designovým vzhledem a díky černému provedení se hodí k velké části kuchyňských spotřebičů. Čelní strana je vyrobená z kvalitního černého skla a do vaší kuchyně vnese eleganci, která se snoubí s moderním vzhledem. Šířka digestoře je 60 cm a je tudíž vhodná k umístění nad varné zóny o šířce 60 cm. K dispozici je tlačítkové ovládání Soft touch, kterým ovládáte intenzitu odsávání a světlo. Maximální výkon odtahu je 280 m3/h s maximální úrovní hluku 64 dB. |
Halogenové osvětleníBěhem vaření je důležité kvalitní osvětlení. To vám poskytnou 2 integrovaná LED světla (2x 3 W), která dostatečně osvítí celou varnou zónu. Jejich zapínání je nezávislé na funkci digestoře. Můžete si tedy světla zapnout, i když zrovna nepotřebujete odsávat výpary z vaření. Standardním vybavením je kovový filtr, se kterým využijete odtah ven z místnosti. V případě, že byste chtěli využít recirkulace vzduchu, je nutné dokoupit uhlíkový filtr (není součástí balení), který účinně pohlcuje pachy. Do místnosti se vrací vzduch bez zápachu a zbavený mastnoty. |
|
Soubory
Návod k obsluze CZ+SK (2,35 MB)Porovnávání produktů
Odsavač par AMICA SKZ 62 CB
![]() |
Odsavač par Guzzanti GZ Quadro 60 White
![]() |
Odsavač par Amica OKC 613 RB
![]() |
Odsavač par Siemens LC91KWP60
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Amica | GUZZANTI | Amica | Siemens |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
FILTROVÁNÍ | ||||
Vyjímatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Typ filtru | neuvedeno | kovový | neuvedeno | neuvedeno |
Typ filtru mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | Hliník | Hliník |
Umývatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Filtr vhodný pro mytí v myčce | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Počet filtrů | neuvedeno | neuvedeno | 2 kusy | neuvedeno |
VÝKON | ||||
Počet motorů | neuvedeno | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | neuvedeno | neuvedeno | 650 mm | 45 cm |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | neuvedeno | neuvedeno | 650 mm | 60 cm |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | neuvedeno | neuvedeno | D | A |
Třída účinnosti osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | A | A |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | E | B |
Maximální recirkulační výkon | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 450 m³/h |
Intenzivní rychlost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hlučnost (nízká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 46 dB | 41 dB |
Hlučnost (vysoká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 64 dB | 69 dB |
Úroveň hluku (v režimu boost) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 78 dB |
Maximální výkon odsávání | 280 m3/h | 724 m3/h | 403 m³/h | 950 m3/h |
Počet rychlostí | 3 | 4 | 3 | 3 |
Hlučnost | 63 dB | 61 dB | 64 dB | 56 dB |
VZHLED | ||||
Průměr sací přípojky | 150 mm | neuvedeno | 15 cm | 15 cm |
Model | neuvedeno | neuvedeno | Nástěnný | Nástěnný |
Počet žárovek | neuvedeno | neuvedeno | 2 žárovek | 2 žárovek |
Typ žárovky | neuvedeno | neuvedeno | LED | LED |
Intenzita osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 460 lx |
Vestavěný displej | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Délka šňůry | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1,3 m |
Typ ovládání | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Dotyk |
Motor dodáván | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | CE, VDE |
Barva | Černá | Bílá | Černá, Mosazná | Černá |
PŘÍKON | ||||
Energetická třída | C | C | D | A+ |
Spotřeba | neuvedeno | neuvedeno | 121 W | 266 W |
Výkon motoru | neuvedeno | neuvedeno | 115 W | 260 W |
Výkon topného tělesa | neuvedeno | neuvedeno | 6 W | 3 W |
Napájecí napětí | neuvedeno | neuvedeno | 230 | 220-240 |
Frekvence vstupního střídavého napětí | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 50/60 |
Roční spotřeba energie | neuvedeno | neuvedeno | 66 kWh | 30,1 kWh |
Proud | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 10 A |
BARVA | ||||
Barva | Černá | Bílá | Černá, Mosazná | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 890 mm |
Hloubka | 340 mm | 405 mm | 500 mm | 499 mm |
Výška (min.) | neuvedeno | neuvedeno | 76 cm | 93 cm |
Výška (max.) | neuvedeno | neuvedeno | 104 cm | 120 cm |
Výška bez komínu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 43 cm |
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 27 kg |
Výška | 1045 mm | 1070 mm | neuvedeno | 1200 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Počet rychlostí | 3 | 4 | 3 | 3 |
Maximální výkon odsávání | 280 m3/h | 724 m3/h | 403 m³/h | 950 m3/h |
Počet motorů | 1 | 1 | neuvedeno | 1 |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 63 dB | 61 dB | 64 dB | 56 dB |
umístění odtahu | horní | horní | horní | horní |
Osvětlení | LED | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
MEBLE POLSKA 2020 - Tým našich odborníků na nábytek se vypravil na další světovou výstavu. Celý článek
-
Kombinace kvalitní postele, matrace a roštu zvýší kvalitu vašeho spánku a dokáže ulevit od bolestí hlavy, krku nebo páteře. Čtěte souhrn toho... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |