Odsavač par Beko HCP61310I
- Cena s DPH:
- 3 390 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
Kód výrobku: HCP61310I
Odsavač par Beko HCP 61310 IKomínový odsavač par s třemi rychlostmi odsávání si během chvilky poradí s různými pachy a párami vznikajícími při vaření. Maximální výkon odsávání je 368 m3/hod. K dispozici je také možnost recirkulace, při které se vzduch čistí pomocí uhlíkových filtrů. Hlučnost odsavače je 61 dB. Lepší viditelnost při vaření vám zajistí halogenové osvětlení (2 x 28 W). Součástí balení jsou dva tukové filtry, redukce výstupního potrubí a klapka. |
![]() |
Porovnávání produktů
Odsavač par Beko HCP61310I
![]() |
Odsavač par Guzzanti GZ Quadro 60 White
![]() |
Odsavač par Amica OKC 613 RB
![]() |
Odsavač par Siemens LC91KWP60
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Beko | GUZZANTI | Amica | Siemens |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
FILTROVÁNÍ | ||||
Vyjímatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Typ filtru | neuvedeno | kovový | neuvedeno | neuvedeno |
Typ filtru mastnoty | Hliník | neuvedeno | Hliník | Hliník |
Počet filtrů | 2 kusy | neuvedeno | 2 kusy | neuvedeno |
Umývatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Filtr vhodný pro mytí v myčce | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VÝKON | ||||
Počet motorů | neuvedeno | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
Typ odsávání | neuvedeno | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | neuvedeno | neuvedeno | 650 mm | 45 cm |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | neuvedeno | neuvedeno | 650 mm | 60 cm |
Energetická třída | E | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Maximální výkon odsávání | 386 m³/h | 724 m3/h | 403 m³/h | 950 m3/h |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | C | neuvedeno | D | A |
Třída účinnosti osvětlení | g | neuvedeno | A | A |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | F | neuvedeno | E | B |
Maximální recirkulační výkon | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 450 m³/h |
Počet rychlostí | 3 | 4 | 3 | 3 |
Intenzivní rychlost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hlučnost (nízká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 46 dB | 41 dB |
Hlučnost (vysoká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 64 dB | 69 dB |
Hlučnost | 61 dB | 61 dB | 64 dB | 56 dB |
Úroveň hluku (v režimu boost) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 78 dB |
VZHLED | ||||
Model | Nástěnný | neuvedeno | Nástěnný | Nástěnný |
Barva | Nerezová ocel | Bílá | Černá, Mosazná | Černá |
Počet žárovek | 2 žárovek | neuvedeno | 2 žárovek | 2 žárovek |
Typ žárovky | Halogen | neuvedeno | LED | LED |
Intenzita osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 460 lx |
Vestavěný displej |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Délka šňůry | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1,3 m |
Typ ovládání | knoflíky | neuvedeno | neuvedeno | Dotyk |
Průměr sací přípojky | 14,9 cm | neuvedeno | 15 cm | 15 cm |
Motor dodáván | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | CE, VDE |
PŘÍKON | ||||
Energetická třída | E | C | D | A+ |
Spotřeba | 176 W | neuvedeno | 121 W | 266 W |
Výkon motoru | 120 W | neuvedeno | 115 W | 260 W |
Výkon topného tělesa | 56 W | neuvedeno | 6 W | 3 W |
Napájecí napětí | 220 - 240 | neuvedeno | 230 | 220-240 |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 | neuvedeno | neuvedeno | 50/60 |
Roční spotřeba energie | 118 kWh | neuvedeno | 66 kWh | 30,1 kWh |
Proud | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 10 A |
BARVA | ||||
Barva | Nerezová ocel | Bílá | Černá, Mosazná | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 890 mm |
Hloubka | 450 mm | 405 mm | 500 mm | 499 mm |
Výška | 529 mm | 1070 mm | neuvedeno | 1200 mm |
Výška (min.) | neuvedeno | neuvedeno | 76 cm | 93 cm |
Výška (max.) | neuvedeno | neuvedeno | 104 cm | 120 cm |
Výška bez komínu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 43 cm |
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 27 kg |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Počet rychlostí | 3 | 4 | 3 | 3 |
Maximální výkon odsávání | 386 m³/h | 724 m3/h | 403 m³/h | 950 m3/h |
Počet motorů | neuvedeno | 1 | neuvedeno | 1 |
Typ odsávání | neuvedeno | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 61 dB | 61 dB | 64 dB | 56 dB |
umístění odtahu | neuvedeno | horní | horní | horní |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
MEBLE POLSKA 2020 - Tým našich odborníků na nábytek se vypravil na další světovou výstavu. Celý článek
-
Kombinace kvalitní postele, matrace a roštu zvýší kvalitu vašeho spánku a dokáže ulevit od bolestí hlavy, krku nebo páteře. Čtěte souhrn toho... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |