Odsavač par Electrolux EFV 90657 OK
- Cena s DPH:
- 10 990 Kč
- Původní cena:
-
12 089 Kč - Ušetříte
- 9% 1 099 Kč
- Rozměry: 912 x 898 x 379 mm (VxŠxH)
- Rozměry: 912 x 898 x 379 mm (VxŠxH)
Komínový odsavač par Electrolux EFV 90657 OKPřemýšlíte nad tím, jak zajistit čerstvý vzduch v kuchyni po celou dobu vaření? V teplých měsících můžete jednoduše otevřít okno, ale v zimních už to tak snadné není. Abyste si mohli příjemné prostředí užívat celý rok, pořiďte si komínový odsavač par Electrolux EFV 90657 OK. |
|
![]() |
Energeticky úsporné LED osvětleníUrčitě znáte ten nepříjemný pocit, kdy už jste rozsvítili všechna možná světla, ale ve vaši kuchyni je stále šero a vy se nemůžete na 100% soustředit na přípravu oběda či večeře. To se vám již nikdy nestane. |
Výkonný pomocníkKomínovému odsavači par Electrolux EFV 90657 OK nezáleží na tom, zda je vaše kuchyň malinkatá, či by se za ní nemusela stydět ani zámecká rodina, nikdy vás nenechá ve štychu. A to díky optimálnímu výkonu, který zvládne zajistit čerstvý vzduch i ve velkých prostorech. |
![]() |
Porovnávání produktů
Odsavač par Electrolux EFV 90657 OK
![]() |
Odsavač par Bosch DWF 97RV60
![]() |
Odsavač par Siemens LC91KWP60
![]() |
Odsavač par Siemens LC97FVW60
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Electrolux | Bosch | Siemens | Siemens |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
VÝKON | ||||
Třída účinnosti dynamiky kapalin | neuvedeno | neuvedeno | A | neuvedeno |
Třída účinnosti osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | A | neuvedeno |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | B | neuvedeno |
Maximální recirkulační výkon | neuvedeno | neuvedeno | 450 m³/h | neuvedeno |
Intenzivní rychlost | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Hlučnost (nízká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 41 dB | neuvedeno |
Hlučnost (vysoká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 69 dB | neuvedeno |
Úroveň hluku (v režimu boost) | neuvedeno | neuvedeno | 78 dB | neuvedeno |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | neuvedeno | neuvedeno | 45 cm | neuvedeno |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | neuvedeno | neuvedeno | 60 cm | neuvedeno |
VZHLED | ||||
Model | neuvedeno | neuvedeno | Nástěnný | neuvedeno |
Počet žárovek | neuvedeno | neuvedeno | 2 žárovek | neuvedeno |
Typ žárovky | neuvedeno | neuvedeno | LED | neuvedeno |
Intenzita osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | 460 lx | neuvedeno |
Vestavěný displej | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Délka šňůry | neuvedeno | neuvedeno | 1,3 m | neuvedeno |
Typ ovládání | neuvedeno | neuvedeno | Dotyk | neuvedeno |
Průměr sací přípojky | neuvedeno | neuvedeno | 15 cm | neuvedeno |
Motor dodáván | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | neuvedeno | CE, VDE | neuvedeno |
FILTROVÁNÍ | ||||
Typ filtru mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | Hliník | neuvedeno |
Vyjímatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Umývatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Filtr vhodný pro mytí v myčce | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
PŘÍKON | ||||
Energetická třída | C | A | A+ | A |
Spotřeba | neuvedeno | neuvedeno | 266 W | neuvedeno |
Výkon motoru | neuvedeno | neuvedeno | 260 W | neuvedeno |
Výkon topného tělesa | neuvedeno | neuvedeno | 3 W | neuvedeno |
Napájecí napětí | neuvedeno | neuvedeno | 220-240 | neuvedeno |
Frekvence vstupního střídavého napětí | neuvedeno | neuvedeno | 50/60 | neuvedeno |
Roční spotřeba energie | neuvedeno | neuvedeno | 30,1 kWh | neuvedeno |
Proud | neuvedeno | neuvedeno | 10 A | neuvedeno |
BARVA | ||||
Barva | Černá | Černá | Černá | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Výška (min.) | neuvedeno | neuvedeno | 93 cm | neuvedeno |
Výška (max.) | neuvedeno | neuvedeno | 120 cm | neuvedeno |
Výška bez komínu | neuvedeno | neuvedeno | 43 cm | neuvedeno |
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | 27 kg | neuvedeno |
Šířka | 898 mm | 900 mm | 890 mm | 890 mm |
Hloubka | 379 mm | 263 mm | 499 mm | 263 mm |
Výška | 912 mm | neuvedeno | 1200 mm | 1029 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Počet rychlostí | 3 | 3 | 3 | 5 |
Maximální výkon odsávání | 550 m3/h | 730 m3/h | 950 m3/h | 730 m3/h |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 70 dB | 57 dB | 56 dB | 57 dB |
umístění odtahu | horní | horní | horní | horní |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
V posledních letech už není nic neobvyklého na tom, že mladí lidé žijí delší dobu sami. Trend singles se ale zdaleka netýká jen mladých –... Celý článek
-
Kombinace kvalitní postele, matrace a roštu zvýší kvalitu vašeho spánku a dokáže ulevit od bolestí hlavy, krku nebo páteře. Čtěte souhrn toho... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |