Odsavač par Guzzanti GZ 660B
- Cena s DPH:
- 7 694 Kč
- Původní cena:
-
8 399 Kč - Ušetříte
- 8% 705 Kč
Model roku 2018
Model roku 2018
Moderní skleněný komínový odsavač par Guzzanti GZ 660B si velmi rychle poradí se všemi nepříjemnými výpary a pachy v kuchyni. Na elektronickém ovládacím panelu můžete dotykem volit mezi 4 rychlostmi výkonu a můžete využít také časovač s automatickým vypnutím po deseti až devadesáti minutách. O osvětlení pracovního prostoru se postarají dvě 20W žárovky. Odsavač lze využít jako recirkulační, což znamená, že digestoř nejprve nasaje vzduch, uvnitř ho přes uhlíkový filtr vyčistí a poté ho vypustí zpět do místnosti. Mastnoty spolehlivě zachytí kovové filtry umyvatelné v myčce. |
![]() |
Soubory
Návod k použití CZ+SK (1,01 MB)Porovnávání produktů
Odsavač par Guzzanti GZ 660B
![]() |
Odsavač par Guzzanti GZ Quadro 60 White
![]() |
Odsavač par Bosch DWF 97RV60
![]() |
Odsavač par Siemens LC91KWP60
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | GUZZANTI | GUZZANTI | Bosch | Siemens |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
FILTROVÁNÍ | ||||
Typ filtru | neuvedeno | kovový | neuvedeno | neuvedeno |
Typ filtru mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Hliník |
Vyjímatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Umývatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Filtr vhodný pro mytí v myčce | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VÝKON | ||||
Energetická třída | C | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | A |
Třída účinnosti osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | A |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | B |
Maximální recirkulační výkon | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 450 m³/h |
Intenzivní rychlost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hlučnost (nízká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 41 dB |
Hlučnost (vysoká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 69 dB |
Úroveň hluku (v režimu boost) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 78 dB |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 45 cm |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 60 cm |
VZHLED | ||||
Model | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Nástěnný |
Počet žárovek | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 2 žárovek |
Typ žárovky | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | LED |
Intenzita osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 460 lx |
Vestavěný displej | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Délka šňůry | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1,3 m |
Typ ovládání | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Dotyk |
Průměr sací přípojky | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 15 cm |
Motor dodáván | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | CE, VDE |
PŘÍKON | ||||
Energetická třída | neuvedeno | C | A | A+ |
Spotřeba | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 266 W |
Výkon motoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 260 W |
Výkon topného tělesa | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 3 W |
Napájecí napětí | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 220-240 |
Frekvence vstupního střídavého napětí | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 50/60 |
Roční spotřeba energie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 30,1 kWh |
Proud | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 10 A |
BARVA | ||||
Barva | neuvedeno | Bílá | Černá | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Výška (min.) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 93 cm |
Výška (max.) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 120 cm |
Výška bez komínu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 43 cm |
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 27 kg |
Šířka | neuvedeno | 600 mm | 900 mm | 890 mm |
Hloubka | neuvedeno | 405 mm | 263 mm | 499 mm |
Výška | neuvedeno | 1070 mm | neuvedeno | 1200 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Počet rychlostí | neuvedeno | 4 | 3 | 3 |
Maximální výkon odsávání | neuvedeno | 724 m3/h | 730 m3/h | 950 m3/h |
Počet motorů | neuvedeno | 1 | 1 | 1 |
Typ odsávání | neuvedeno | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | neuvedeno | 61 dB | 57 dB | 56 dB |
umístění odtahu | neuvedeno | horní | horní | horní |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
V posledních letech už není nic neobvyklého na tom, že mladí lidé žijí delší dobu sami. Trend singles se ale zdaleka netýká jen mladých –... Celý článek
-
Kombinace kvalitní postele, matrace a roštu zvýší kvalitu vašeho spánku a dokáže ulevit od bolestí hlavy, krku nebo páteře. Čtěte souhrn toho... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |