Odsavač par MORA OK 648G
- Cena s DPH:
- 4 990 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Rozměry: 650/960 x 600 x 403 mm (VxŠxH)
- Rozměry: 650/960 x 600 x 403 mm (VxŠxH)
Kód výrobku: OK648G Part.No.: 728930
Komínový odsavač Mora OK 648G v elegantním černo-nerezovém provedením je tím správním pomocníkem pro dokonalé odstranění mastnoty i pachů. Nabízí maximální výkon 372 m³/h a hlučnost 64 dB, díky čemuž se stane neodmyslitelnou součástí každé domácnosti. Spotřebič je vybaven úsporným LED osvětlením a spadá do energetické třídy D. K dispozici jsou 3 výkonové rychlosti a tlačítkové ovládání, s kterým si poradí každý člen rodiny. Součástí odsavače jsou dále kovové filtry proti mastnotám a zpětná klapka. Digestoř lze použít i na vnitřní cirkulaci vzduchu, stačí dokoupit uhlíkové filtry.
LED osvětleníPro dokonalý přehled nad varnou plochou a připravovanými pokrmy je tento odsavač značky Mora vybaven LED osvětlením, díky němuž můžete bez problému vařit i za šera, a navíc s maximální úsporou. |
![]() |
RecirkulaceProvoz recirkulace se používá v případě, že interiér kuchyně nedovolí odtah přes zeď nebo do komína. K provozu je přitom potřeba speciální uhlíkový filtr, který zachycuje především pachy z vaření a musí se pravidelně měnit. |
Soubory
Návod k obsluze CZ+SK (1,92 MB)Porovnávání produktů
Odsavač par MORA OK 648G
![]() |
Odsavač par Guzzanti GZ Quadro 60 White
![]() |
Odsavač par Siemens LC91KWP60
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | Mora | GUZZANTI | Siemens |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
FILTROVÁNÍ | |||
Typ filtru | neuvedeno | kovový | neuvedeno |
Typ filtru mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | Hliník |
Vyjímatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Umývatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Filtr vhodný pro mytí v myčce | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VÝKON | |||
Energetická třída | D | neuvedeno | neuvedeno |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | neuvedeno | neuvedeno | A |
Třída účinnosti osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | A |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | B |
Maximální recirkulační výkon | neuvedeno | neuvedeno | 450 m³/h |
Intenzivní rychlost | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hlučnost (nízká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 41 dB |
Hlučnost (vysoká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 69 dB |
Úroveň hluku (v režimu boost) | neuvedeno | neuvedeno | 78 dB |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | neuvedeno | neuvedeno | 45 cm |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | neuvedeno | neuvedeno | 60 cm |
Počet rychlostí | 3 | 4 | 3 |
Maximální výkon odsávání | 372 m³/h | 724 m3/h | 950 m3/h |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 64 dB | 61 dB | 56 dB |
VZHLED | |||
Model | Nástěnný | neuvedeno | Nástěnný |
Počet žárovek | 2 žárovek | neuvedeno | 2 žárovek |
Typ žárovky | LED | neuvedeno | LED |
Intenzita osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | 460 lx |
Vestavěný displej |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Délka šňůry | neuvedeno | neuvedeno | 1,3 m |
Typ ovládání | knoflíky | neuvedeno | Dotyk |
Průměr sací přípojky | 15 cm | neuvedeno | 15 cm |
Motor dodáván |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | neuvedeno | CE, VDE |
Barva | Stříbrná | Bílá | Černá |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 |
PŘÍKON | |||
Energetická třída | neuvedeno | C | A+ |
Spotřeba | neuvedeno | neuvedeno | 266 W |
Výkon motoru | neuvedeno | neuvedeno | 260 W |
Výkon topného tělesa | neuvedeno | neuvedeno | 3 W |
Napájecí napětí | 230 | neuvedeno | 220-240 |
Frekvence vstupního střídavého napětí | neuvedeno | neuvedeno | 50/60 |
Roční spotřeba energie | neuvedeno | neuvedeno | 30,1 kWh |
Proud | neuvedeno | neuvedeno | 10 A |
BARVA | |||
Barva | Stříbrná | Bílá | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Výška (min.) | 650 mm | neuvedeno | 93 cm |
Výška (max.) | 960 mm | neuvedeno | 120 cm |
Výška bez komínu | neuvedeno | neuvedeno | 43 cm |
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | 27 kg |
Šířka | 600 mm | 600 mm | 890 mm |
Hloubka | 403 mm | 405 mm | 499 mm |
Výška | neuvedeno | 1070 mm | 1200 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Počet rychlostí | 3 | 4 | 3 |
Maximální výkon odsávání | 372 m³/h | 724 m3/h | 950 m3/h |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 64 dB | 61 dB | 56 dB |
umístění odtahu | neuvedeno | horní | horní |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
MEBLE POLSKA 2020 - Tým našich odborníků na nábytek se vypravil na další světovou výstavu. Celý článek
-
Kombinace kvalitní postele, matrace a roštu zvýší kvalitu vašeho spánku a dokáže ulevit od bolestí hlavy, krku nebo páteře. Čtěte souhrn toho... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |