Vinotéka Severin KS 9889
- Cena s DPH:
- 4 987 Kč
- Původní cena:
-
6 290 Kč - Ušetříte
- 21% 1 303 Kč
![]() |
Kapacita 15 lahvíStylová vinotéka Severin KS 9889 je kvalitní pomocník pro všechny milovníky dobrého vína. Krásná matně černá barva dodává vinotéce eleganci a místo pro 15 lahví, o objemu 0,75 l, prostor, který potěší každého, nejen začínajícího vinaře. Díky své velikosti se vleze i do malých prostoů, takže můžete mít o Vaše víno kvalitně postaráno i v menších bytech. |
Energetická třída AVaše víno můžete kontrolovat přes tónovaná skla a uložit ho do dvou polic. Zavěšení dvířek je pravé straně. Vinotéka se řadí k nízkoenergeticky náročným spotřebičům a nese označení energetické třídy A.
|
![]() |
Soubory
Návod k obsluze CZ (313 kB)Porovnávání produktů
Vinotéka Severin KS 9889
![]() |
Vinotéka La Sommeliere LS38A
![]() |
Vinotéka Climadiff CLS34
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | Severin | LA SOMMELIÉRE | CLIMADIFF |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
OBRAZOVKA | |||
Displej |
![]() |
![]() |
![]() |
CHLADNIČKA | |||
Čistá kapacita chladničky | 46 l | Nespecifikováno | Nespecifikováno |
VÝKON | |||
Čistá kapacita chladničky | 46 l | Nespecifikováno | Nespecifikováno |
Čistá kapacita mrazáku | bez mrazáku | bez mrazáku | bez mrazáku |
Beznámrazový systém |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Kapacita lahví | 15 lahev/lahve | 35 | 34 lahev/lahve |
Počet teplotních zón | 1 | 1 | 1 |
Počet polic | 2 | 4 | 7 |
Typ produktu | neuvedeno | Termoelektrická chladnička na víno | Kompresorová chladnička na víno |
Teplotní rozsah (zóna 1) | 4 - 18 °C | 5 - 20 °C | 5 - 20 °C |
Klimatická třída | SN-N | N (normální) | ST (subtropická) |
Vnitřní objem | 46 l | neuvedeno | neuvedeno |
Automatické rozmrazování |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Teplota (max) | neuvedeno | neuvedeno | 38 °C |
Teplota (min) | neuvedeno | neuvedeno | 16 °C |
Hlučnost | 36 dB | 47 dB | 42 dB |
Antivibrační systém | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
VZHLED | |||
Provedení | Volně stojící | Volně stojící | Volně stojící |
Barva opláštění | Černá | Černá, Nerezová ocel | Černá |
Barva dveří | neuvedeno | Nerezová ocel | Černá |
Vnitřní barva | Černá | Černá | Černá |
Barva rukojeti | neuvedeno | Nerezová ocel | neuvedeno |
Materiál polic | neuvedeno | neuvedeno | Nerezová ocel |
Počet roštů | 2 police/polic | 4 police/polic | 7 police/polic |
Počet dvířek | neuvedeno | 1 dveře/dveří | 1 dveře/dveří |
Uchycení dveří | pravé | Pravý | Pravý |
Barva | Černá | Černá, Nerezová ocel | Černá |
Displej |
![]() |
![]() |
![]() |
Oboustranné dveře |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Počet polic | 2 | 4 | 7 |
PŘÍKON | |||
Energetická třída | A | A | A |
Spotřeba | neuvedeno | neuvedeno | 90 W |
Roční spotřeba energie | 128 kWh | 140 kWh | 142 kWh |
Napájecí napětí | neuvedeno | neuvedeno | 220-240 |
MRAZÁK | |||
Čistá kapacita mrazáku | bez mrazáku | bez mrazáku | bez mrazáku |
Mrazící box | neuvedeno |
![]() |
![]() |
ERGONOMIE | |||
Vnitřní osvětlení |
![]() |
![]() |
![]() |
Vestavěný displej |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ displeje | neuvedeno | LCD | neuvedeno |
Nastavitelná výška polic |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Nastavitelné nohy |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
BARVA | |||
Barva | Černá | Černá, Nerezová ocel | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Šířka | 430 mm | 40 cm | 480 mm |
Hloubka | 480 mm | 59 cm | 430 mm |
Výška | 515 mm | 85.5 cm | 850 mm |
Hmotnost | 17,5 kg | 30 kg | 26 kg |
Šířka balení | 460 mm | 435 mm | 510 mm |
Hloubka balení | 515 mm | 590 mm | 460 mm |
Výška balení | 530 mm | 870 mm | 883 mm |
Hmotnost včetně balení | 19,5 kg | 32 kg | 28 kg |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
V posledních letech už není nic neobvyklého na tom, že mladí lidé žijí delší dobu sami. Trend singles se ale zdaleka netýká jen mladých –... Celý článek
-
Kombinace kvalitní postele, matrace a roštu zvýší kvalitu vašeho spánku a dokáže ulevit od bolestí hlavy, krku nebo páteře. Čtěte souhrn toho... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |